Formato 370gr | Peso Netto 370gr
È consigliato perché:
– È facilissima da usare, e cuoce in pochi minuti! Pratica, buonissima e rigorosamente POP!
Il prezzo originale era: €50,00.€40,00Il prezzo attuale è: €40,00.
Formato 370gr | Peso Netto 370gr
È consigliato perché:
– È facilissima da usare, e cuoce in pochi minuti! Pratica, buonissima e rigorosamente POP!
| LINEA DI PRODOTTO | Veropop |
| Denominazione di vendita | Passata della nonna |
| descrizione: | La nostra passata si caratterizza per la sua consistenza morbida ma allo stesso tempo gustosa. Ottenuta esclusivamente da pomodoro fresco italiano selezionato sin dal campo in fase di maturazione, e realizzata a poche ore dalla raccolta dei pomodori freschi. |
| Origine del pomodoro | Italia |
| Origine (lavorazione) | ITALIA |
| formato | 370 gr |
| peso netto | 330 g |
| Azienda | ITALIANA VERA SRL via siniscalchi 62 – Nocera Inferiore (Sa) 84014 |
| EAN/GTIN | 8051513038136 |
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto non esporre ai raggi di sole. Dopo l’apertura conservare in frigo e consumare in 2-3 giorni. |
| Utilizzo | Utilizzare previa cottura |
| Ingredienti | Passata di pomodoro, sale |
| Allergeni | Non presenti |
| TMC | 36 mesi dalla data di produzione |
| Consigli e abbinamenti | È ideale per preparare salse e sughi ai quali dona coposità e sapori unici. |
| è consigliato perché | È facilissima da usare, e cuoce in pochi minuti! Pratica, buonissima e rigorosamente POP! |
| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g | ||
| VALORE ENERGETICO( IN Kj/Kcal) | 92kj/22kcal | ||
| GRASSI | 0,2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| CARBOIDRATI | 3,8 g | ||
| di cui zuccheri | 3,8 g | ||
| FIBRE | 0,8 g | ||
| PROTEINE | 1,2 g | ||
| SALE | 0,1 g |
Il prezzo originale era: €15,00.€12,00Il prezzo attuale è: €12,00.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.